以下是基于 ISO 3166-1 alpha-2 標(biāo)準(zhǔn)的所有國(guó)家和地區(qū)(包括主權(quán)國(guó)家、海外領(lǐng)土、特殊區(qū)域等)的兩字母代碼完整列表。這些代碼通常對(duì)應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)的 國(guó)家/地區(qū)代碼頂級(jí)域(ccTLD),但部分代碼可能未被實(shí)際使用或保留。
ISO 3166-1 alpha-2 代碼全列表
(按字母順序排列,共約 249個(gè) 條目)
| 代碼 | 國(guó)家/地區(qū)名稱(中文/英文) |
|---|---|
| AD | 安道爾(Andorra) |
| AE | 阿聯(lián)酋(United Arab Emirates) |
| AF | 阿富汗(Afghanistan) |
| AG | 安提瓜和巴布達(dá)(Antigua and Barbuda) |
| AI | 安圭拉(Anguilla) |
| AL | 阿爾巴尼亞(Albania) |
| AM | 亞美尼亞(Armenia) |
| AO | 安哥拉(Angola) |
| AQ | 南極洲(Antarctica) |
| AR | 阿根廷(Argentina) |
| AS | 美屬薩摩亞(American Samoa) |
| AT | 奧地利(Austria) |
| AU | 澳大利亞(Australia) |
| AW | 阿魯巴(Aruba) |
| AX | 奧蘭群島(?land Islands) |
| AZ | 阿塞拜疆(Azerbaijan) |
| BA | 波黑(Bosnia and Herzegovina) |
| BB | 巴巴多斯(Barbados) |
| BD | 孟加拉國(guó)(Bangladesh) |
| BE | 比利時(shí)(Belgium) |
| BF | 布基納法索(Burkina Faso) |
| BG | 保加利亞(Bulgaria) |
| BH | 巴林(Bahrain) |
| BI | 布隆迪(Burundi) |
| BJ | 貝寧(Benin) |
| BL | 圣巴泰勒米(Saint Barthélemy) |
| BM | 百慕大(Bermuda) |
| BN | 文萊(Brunei Darussalam) |
| BO | 玻利維亞(Bolivia) |
| BQ | 荷蘭加勒比區(qū)(Bonaire, Sint Eustatius and Saba) |
| BR | 巴西(Brazil) |
| BS | 巴哈馬(Bahamas) |
| BT | 不丹(Bhutan) |
| BV | 布韋島(Bouvet Island) |
| BW | 博茨瓦納(Botswana) |
| BY | 白俄羅斯(Belarus) |
| BZ | 伯利茲(Belize) |
| CA | 加拿大(Canada) |
| CC | 科科斯群島(Cocos (Keeling) Islands) |
| CD | 剛果(金)(Congo, Democratic Republic) |
| CF | 中非共和國(guó)(Central African Republic) |
| CG | 剛果(布)(Congo) |
| CH | 瑞士(Switzerland) |
| CI | 科特迪瓦(C?te d'Ivoire) |
| CK | 庫(kù)克群島(Cook Islands) |
| CL | 智利(Chile) |
| CM | 喀麥隆(Cameroon) |
| CN | 中國(guó)(China) |
| CO | 哥倫比亞(Colombia) |
| CR | 哥斯達(dá)黎加(Costa Rica) |
| CU | 古巴(Cuba) |
| CV | 佛得角(Cabo Verde) |
| CW | 庫(kù)拉索(Cura?ao) |
| CX | 圣誕島(Christmas Island) |
| CY | 塞浦路斯(Cyprus) |
| CZ | 捷克(Czechia) |
| DE | 德國(guó)(Germany) |
| DJ | 吉布提(Djibouti) |
| DK | 丹麥(Denmark) |
| DM | 多米尼克(Dominica) |
| DO | 多米尼加(Dominican Republic) |
| DZ | 阿爾及利亞(Algeria) |
| EC | 厄瓜多爾(Ecuador) |
| EE | 愛(ài)沙尼亞(Estonia) |
| EG | 埃及(Egypt) |
| EH | 西撒哈拉(Western Sahara) |
| ER | 厄立特里亞(Eritrea) |
| ES | 西班牙(Spain) |
| ET | 埃塞俄比亞(Ethiopia) |
| FI | 芬蘭(Finland) |
| FJ | 斐濟(jì)(Fiji) |
| FK | 福克蘭群島(Falkland Islands) |
| FM | 密克羅尼西亞(Micronesia) |
| FO | 法羅群島(Faroe Islands) |
| FR | 法國(guó)(France) |
| GA | 加蓬(Gabon) |
| GB | 英國(guó)(United Kingdom) |
| GD | 格林納達(dá)(Grenada) |
| GE | 格魯吉亞(Georgia) |
| GF | 法屬圭亞那(French Guiana) |
| GG | 根西島(Guernsey) |
| GH | 加納(Ghana) |
| GI | 直布羅陀(Gibraltar) |
| GL | 格陵蘭(Greenland) |
| GM | 岡比亞(Gambia) |
| GN | 幾內(nèi)亞(Guinea) |
| GP | 瓜德羅普(Guadeloupe) |
| GQ | 赤道幾內(nèi)亞(Equatorial Guinea) |
| GR | 希臘(Greece) |
| GS | 南喬治亞和南桑威奇群島(South Georgia and South Sandwich Islands) |
| GT | 危地馬拉(Guatemala) |
| GU | 關(guān)島(Guam) |
| GW | 幾內(nèi)亞比紹(Guinea-Bissau) |
| GY | 圭亞那(Guyana) |
| HK | 中國(guó)香港(Hong Kong) |
| HM | 赫德島和麥克唐納群島(Heard Island and McDonald Islands) |
| HN | 洪都拉斯(Honduras) |
| HR | 克羅地亞(Croatia) |
| HT | 海地(Haiti) |
| HU | 匈牙利(Hungary) |
| ID | 印度尼西亞(Indonesia) |
| IE | 愛(ài)爾蘭(Ireland) |
| IL | 以色列(Israel) |
| IM | 馬恩島(Isle of Man) |
| IN | 印度(India) |
| IO | 英屬印度洋領(lǐng)地(British Indian Ocean Territory) |
| IQ | 伊拉克(Iraq) |
| IR | 伊朗(Iran) |
| IS | 冰島(Iceland) |
| IT | 意大利(Italy) |
| JE | 澤西島(Jersey) |
| JM | 牙買加(Jamaica) |
| JO | 約旦(Jordan) |
| JP | 日本(Japan) |
| KE | 肯尼亞(Kenya) |
| KG | 吉爾吉斯斯坦(Kyrgyzstan) |
| KH | 柬埔寨(Cambodia) |
| KI | 基里巴斯(Kiribati) |
| KM | 科摩羅(Comoros) |
| KN | 圣基茨和尼維斯(Saint Kitts and Nevis) |
| KP | 朝鮮(North Korea) |
| KR | 韓國(guó)(South Korea) |
| KW | 科威特(Kuwait) |
| KY | 開(kāi)曼群島(Cayman Islands) |
| KZ | 哈薩克斯坦(Kazakhstan) |
| LA | 老撾(Laos) |
| LB | 黎巴嫩(Lebanon) |
| LC | 圣盧西亞(Saint Lucia) |
| LI | 列支敦士登(Liechtenstein) |
| LK | 斯里蘭卡(Sri Lanka) |
| LR | 利比里亞(Liberia) |
| LS | 萊索托(Lesotho) |
| LT | 立陶宛(Lithuania) |
| LU | 盧森堡(Luxembourg) |
| LV | 拉脫維亞(Latvia) |
| LY | 利比亞(Libya) |
| MA | 摩洛哥(Morocco) |
| MC | 摩納哥(Monaco) |
| MD | 摩爾多瓦(Moldova) |
| ME | 黑山(Montenegro) |
| MF | 法屬圣馬丁(Saint Martin (French part)) |
| MG | 馬達(dá)加斯加(Madagascar) |
| MH | 馬紹爾群島(Marshall Islands) |
| MK | 北馬其頓(North Macedonia) |
| ML | 馬里(Mali) |
| MM | 緬甸(Myanmar) |
| MN | 蒙古(Mongolia) |
| MO | 中國(guó)澳門(Macao) |
| MP | 北馬里亞納群島(Northern Mariana Islands) |
| MQ | 馬提尼克(Martinique) |
| MR | 毛里塔尼亞(Mauritania) |
| MS | 蒙特塞拉特(Montserrat) |
| MT | 馬耳他(Malta) |
| MU | 毛里求斯(Mauritius) |
| MV | 馬爾代夫(Maldives) |
| MW | 馬拉維(Malawi) |
| MX | 墨西哥(Mexico) |
| MY | 馬來(lái)西亞(Malaysia) |
| MZ | 莫桑比克(Mozambique) |
| NA | 納米比亞(Namibia) |
| NC | 新喀里多尼亞(New Caledonia) |
| NE | 尼日爾(Niger) |
| NF | 諾福克島(Norfolk Island) |
| NG | 尼日利亞(Nigeria) |
| NI | 尼加拉瓜(Nicaragua) |
| NL | 荷蘭(Netherlands) |
| NO | 挪威(Norway) |
| NP | 尼泊爾(Nepal) |
| NR | 瑙魯(Nauru) |
| NU | 紐埃(Niue) |
| NZ | 新西蘭(New Zealand) |
| OM | 阿曼(Oman) |
| PA | 巴拿馬(Panama) |
| PE | 秘魯(Peru) |
| PF | 法屬波利尼西亞(French Polynesia) |
| PG | 巴布亞新幾內(nèi)亞(Papua New Guinea) |
| PH | 菲律賓(Philippines) |
| PK | 巴基斯坦(Pakistan) |
| PL | 波蘭(Poland) |
| PM | 圣皮埃爾和密克隆(Saint Pierre and Miquelon) |
| PN | 皮特凱恩群島(Pitcairn) |
| PR | 波多黎各(Puerto Rico) |
| PS | 巴勒斯坦(Palestine, State of) |
| PT | 葡萄牙(Portugal) |
| PW | 帕勞(Palau) |
| PY | 巴拉圭(Paraguay) |
| QA | 卡塔爾(Qatar) |
| RE | 留尼汪(Réunion) |
| RO | 羅馬尼亞(Romania) |
| RS | 塞爾維亞(Serbia) |
| RU | 俄羅斯(Russia) |
| RW | 盧旺達(dá)(Rwanda) |
| SA | 沙特阿拉伯(Saudi Arabia) |
| SB | 所羅門群島(Solomon Islands) |
| SC | 塞舌爾(Seychelles) |
| SD | 蘇丹(Sudan) |
| SE | 瑞典(Sweden) |
| SG | 新加坡(Singapore) |
| SH | 圣赫勒拿(Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha) |
| SI | 斯洛文尼亞(Slovenia) |
| SJ | 斯瓦爾巴和揚(yáng)馬延(Svalbard and Jan Mayen) |
| SK | 斯洛伐克(Slovakia) |
| SL | 塞拉利昂(Sierra Leone) |
| SM | 圣馬力諾(San Marino) |
| SN | 塞內(nèi)加爾(Senegal) |
| SO | 索馬里(Somalia) |
| SR | 蘇里南(Suriname) |
| SS | 南蘇丹(South Sudan) |
| ST | 圣多美和普林西比(Sao Tome and Principe) |
| SV | 薩爾瓦多(El Salvador) |
| SX | 荷屬圣馬丁(Sint Maarten (Dutch part)) |
| SY | 敘利亞(Syrian Arab Republic) |
| SZ | 斯威士蘭(Eswatini) |
| TC | 特克斯和凱科斯群島(Turks and Caicos Islands) |
| TD | 乍得(Chad) |
| TF | 法屬南部領(lǐng)地(French Southern Territories) |
| TG | 多哥(Togo) |
| TH | 泰國(guó)(Thailand) |
| TJ | 塔吉克斯坦(Tajikistan) |
| TK | 托克勞(Tokelau) |
| TL | 東帝汶(Timor-Leste) |
| TM | 土庫(kù)曼斯坦(Turkmenistan) |
| TN | 突尼斯(Tunisia) |
| TO | 湯加(Tonga) |
| TR | 土耳其(Turkey) |
| TT | 特立尼達(dá)和多巴哥(Trinidad and Tobago) |
| TV | 圖瓦盧(Tuvalu) |
| TW | 中國(guó)臺(tái)灣(Taiwan, Province of China) |
| TZ | 坦桑尼亞(Tanzania) |
| UA | 烏克蘭(Ukraine) |
| UG | 烏干達(dá)(Uganda) |
| UM | 美國(guó)本土外小島嶼(United States Minor Outlying Islands) |
| US | 美國(guó)(United States of America) |
| UY | 烏拉圭(Uruguay) |
| UZ | 烏茲別克斯坦(Uzbekistan) |
| VA | 梵蒂岡(Holy See) |
| VC | 圣文森特和格林納丁斯(Saint Vincent and the Grenadines) |
| VE | 委內(nèi)瑞拉(Venezuela) |
| VG | 英屬維爾京群島(Virgin Islands, British) |
| VI | 美屬維爾京群島(Virgin Islands, U.S.) |
| VN | 越南(Vietnam) |
| VU | 瓦努阿圖(Vanuatu) |
| WF | 瓦利斯和富圖納(Wallis and Futuna) |
| WS | 薩摩亞(Samoa) |
| YE | 也門(Yemen) |
| YT | 馬約特(Mayotte) |
| ZA | 南非(South Africa) |
| ZM | 贊比亞(Zambia) |
| ZW | 津巴布韋(Zimbabwe) |


銘贊銷售